Nežinai, ar pasirinkti įrenginiai tinkami? Spustelėkite čia ir užpildykite formą, o mūsų konsultantas paruoš pasiūlymą pagal jūsų reikalavimus.
ARTI PRILIKIMO SKAITYTUJAS DS-K1103M Hikvision WYP
Atstovaujate biudžetinę įstaigą?
 Patikrinkite galimybę pasinaudoti atidėtu mokėjimu.
Produkto aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Kortelių palaikymas: | Kortelės: MIFARE 13,56 MHz | 
| Kortelėsnuskaitymo diapazonas: | MIFARE kortelės aprėptis: maks. 5 cm | 
| Autonominis veikimas: | Ne | 
| Įmontuota klaviatūra: | Ne | 
| Skambučio mygtukas: | Ne | 
| Ryšys: be skambučio signalo: Nr: | RS-485, Wiegand 34/26 | 
| Tamperio išvestis: | Taip | 
| Maitinimošaltinis: | 12 V NUOLATINĖ SROVĖ | 
| Didžiausias suvartojamos srovės kiekis: 12 V įtampos: | Maksimalus maitinimo srovės stipris: 500 mA | 
| Pasirinktos funkcijos: | 
 | 
| Darbinė temperatūra: | -20 °C ... 65 °C | 
| Leistinas santykinis oro drėgnumas: | 10 ... 90 % (be kondensato) | 
| Apsaugos laipsnis: | IP65 | 
| Korpusas: | Apsauga: plastikinė, atspari vandeniui | 
| Spalva: | Juoda | 
| Svoris: | 0,14 kg | 
| Matmenys: | 129 x 76 x 15,7 mm | 
| Gamintojas / prekės ženklas: | Hikvision | 
| SAP kodas: | 302900511 | 
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
HIKVISION POLAND Sp. z o.o.
Żwirki I Wigury 16B
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
Powiadom o dostępności
Jeśli produkt którego szukasz nie jest obecnie dostępny, wpisz swój adres e-mail. Jak tylko się pojawi na stanie, od razu zostaniesz o tym poinformowany
Produktai iš tos pačios kategorijos
Greita internetinė įvertinimai
Naudokitės mūsų skaičiuoklėmis įvertinimui. Užpildykite formą - mūsų konsultantai parengs pasiūlymą pagal jūsų poreikius
- 
						 Įvertinimo forma Įvertinimo formaStebėjimo sistemos įvertinimas Naudokite mūsų įrankį stebėjimo sistemos įvertinimui, pateikite pagrindinę informaciją ir gausite pasiūlymą tiesiogiai į el. paštą Peržiūrėti 
- 
						 Įvertinimo forma Įvertinimo formaSužinokite, kiek kainuoja įdiegti aliarmo sistemą, pateikite pagrindinę informaciją ir gausite pasiūlymą tiesiogiai į el. paštą Peržiūrėti 
- 
						 Įvertinimo forma Įvertinimo formaĮvertinkite prieigos kontrolės sistemą bet kuriame objekte. įvairiose zonose ir srityse naudojant bet kokią identifikaciją Peržiūrėti 
- 
						 Įvertinimo forma Įvertinimo formaGaukite dvivėrių, stumdomų, garažo vartų įrengimo savo pastate ar sklype įkainojimą Peržiūrėti 
Mūsų rekomendacijos
- Miesto stebėjimas
- Namų stebėjimas
- Gyvenvietės stebėjimas
- Parduotuvės stebėjimas
- Vaistinės stebėjimas
- Automobilių stovėjimo aikštelės stebėjimas
- Biuro stebėjimas
- Mokyklos stebėjimas
- Sandėlio stebėjimas
- Degalinės stebėjimas
- Kietojo disko talpos skaičiuoklė
- Objektyvo židinio nuotolio skaičiuoklė
- Išsami ekspertų pagalba
- Efektyvus užsakymų vykdymas
- Konkurencingos kainos, akcijos ir nuolaidos
- 17 metų rinkoje












